Деаэраторы служат для термического удаления растворенных коррозийно-опасных кислорода и углекислого газа из воды. Деаэраторы защищают от коррозийного разрушения поверхности нагрева и трубопроводы, имеющие контакт с водой. Процесс дегазации имеет две ступени – струйную и барботажную. Наше объединение производит более 10 наименований таких деаэраторов атмосферного давления (ДА)   вместимостью деараторного бака до 25 м3.

Помимо деаэраторов  мы предлагаем деаэрационные колонки (КДА), гидрозатворы, предотвращающие опасное повышение давления и увеличение уровня воды в баке, а также охладители выпара ОВА, обеспечивающие теплообмен.

Наименование изделия Краткая техническая характеристика
Абсолютное давление, МПа Полезная вместимость, м3 Среда Температура среды, 0С Габариты, LxBxH, мм Масса, кг
Деаэратор атмосферного давления ДА-1 0,12 0,45 вода, пар 104,2 955х950 x2205 645
Деаэратор атмосферного давления ДА-3 0,12 1,0 вода, пар 104,2 1275×1295 x2482 756
Деаэратор атмосферного давления ДА-5/2 0,12 2,0 вода, пар 104,2 2335×1616 x3640 1365
Деаэратор атмосферного давления ДА-5/4 0,12 4,0 вода, пар 104,2 3325×1616 x3650 1600
Деаэратор атмосферного давления ДА-5/8 0,12 8,0 вода, пар 104,2 5230×1420 x2400 2090
Деаэратор атмосферного давления ДА-10/4 0,12 4,0 вода, пар 104,2 3325×1616 x3350 1630
Деаэратор атмосферного давления ДА-10/8 0,12 8,0 вода, пар 104,2 5230×1420 x2400 2310
Деаэратор атмосферного давления ДА-15/4 0,12 4,0 вода, пар 104,2 3325×1616 x3770 1700
Деаэратор атмосферного давления ДА-15/8 0,12 8,0 вода, пар 104,2 6820×1616 x3760 2189
Деаэратор атмосферного давления ДА-25/8 0,12 8,0 вода, пар 104,2 6820×1616 x3210 2740
Деаэратор атмосферного давления ДА-50/15 0,12 15,0 вода, пар 104,2 6140×2230 x4135 4434
Деаэратор атмосферного давления ДА-10/8 0,12 8,0 вода, пар 104,2 6730×1675 x3366 2707
Деаэратор атмосферного давления ДА-50/25 0,12 25,0 вода, пар 104,2 7760×2420 x4335 6320
Деаэрационная колонка КДА-5 0,12 вода, пар 104,2 диаметр 512×2100 235
Деаэрационная колонка КДА-10 0,12 вода, пар 104,2 диаметр 512×2100 235
Деаэрационная колонка КДА-15 0,12 вода, пар 104,2 диаметр 512×2250 245
Деаэрационная колонка КДА-25 0,12 вода, пар 104,2 диаметр 720×2790 333,5
Деаэрационная колонка КДА-50 0,12 вода, пар 104,2 диаметр 1016×2050 594
Деаэрационная колонка КДА-100 0,12 вода, пар 104,2 диаметр 1016×2050 580
Гидрозатвор для ДА-5-25 0,12 вода, пар 104,2 1460×495 x5930 183
Гидрозатвор для ДА-50-100 0,12 вода, пар 104,2 1500×495 x5950 296,3
Охладитель выпара ОВА-2 В трубн. сист. 0,5; в корп. 12 вода, пар В трубн. сист. 40-50; в корп. 104,2 1500×516 x580 229
Охладитель выпара ОВА-8 В трубн. сист. 0,5; в корп. 12 вода, пар В трубн. сист. 40-50; в корп. 104,2 2860×516 x580 355