Кожухотрубные теплообменники
Кожухотрубные теплообменники представляют собой пароводяные и водоводяные подогреватели, предназначенные для нагрева воды в системах горячего водоснабжения и отопления. «Энергомеханический завод» предлагает пароводяные подогреватели ПП1 с эллиптическим днищем и ПП2 с плоским днищем. Вариант исполнения может быть как с трубной системой из нержавеющей стали, так и из латуни.
Наименование изделия | Размеры, мм | Масса, кг | |||
Наруж. диаметр (D) | Длина (L) | Ширина (B) | Высота (H) | ||
ПП2-6-2-II** | 325 | 2550 | 570 | 570 | 465 |
ПП2-9-7-II | 325 | 3550 | 570 | 710 | 559 |
ПП2-17-7-II | 426 | 3575 | 670 | 1065 | 730 |
ПП1-21-2-II | 530 | 2800 | 800 | 1050 | 1230 |
ПП2-24-7-II | 480 | 3630 | 620 | 860 | 930 |
ПП2-24-7-IV | 480 | 3630 | 620 | 860 | 920 |
ПП1-32-7-II | 530 | 3800 | 770 | 940 | 1370 |
ПП1-32-7-IV | 530 | 3800 | 770 | 940 | 1380 |
ПП1-53-7-IV | 630 | 3915 | 840 | 1026 | 1808 |
ППВ-25 | 273 | 1345 | 620 | 810 | 275 |
Наименование изделия | Давление, МПа | Температура среды,oС | Тепло-производительность***, МВт (Гкал/ч) | Поверх. нагрева, м2 | |
На входе | На выходе | ||||
ПП2-6-2-II** | 0,2/1,6 | 70 | 95 | 0,67 (0,585) | 6,3 |
ПП2-9-7-II | 0,7/1,6 | 70 | 130 | 1,89 (1,63) | 9,5 |
ПП2-17-7-II | 0,7/1,6 | 70 | 130 | 3,46 (2,98) | 17,2 |
ПП1-21-2-II | 0,2/1,6 | 70 | 95 | 2,31 (1,99) | 21,2 |
ПП2-24-7-II | 0,7/1,6 | 70 | 130 | 4,9 (4,22) | 24,4 |
ПП2-24-7-IV | 0,7/1,6 | 70 | 150 | 3,41 (2,94) | 24,4 |
ПП1-32-7-II | 0,7/1,6 | 70 | 130 | 6,45 (5,57) | 32 |
ПП1-32-7-IV | 0,7/1,6 | 70 | 150 | 4,51 (3,88) | 32 |
ПП1-53-7-IV | 0,7/1,6 | 70 | 150 | 7,61 (6,55) | 53,9 |
ППВ-25 | 0,02/0,7 | 104,2/5 | 104,2/43 | — | 3,97 |
* В числителе указаны среда и ее показатели в корпусе, знаменатель показывает те же параметры в трубной системе.
** В аббревиатуре подогревателей число, следующее за «ПП» означает модификацию (число 1 – подразумевает эллиптическое днище, а 2 — плоское днище). Цифры на конце обозначения показывают количество проходов в воде.
*** Теплопроизводительность теплообменников определяется с учетом температуры среды, расхода воды в системе и показателя давления в таблице.