Циклоны ЦН-15
Энергомеханический завод (ЭМЗ) предлагает циклоны ЦН-15 .Такие циклоны применяются для сухого очищения газов от взвешенных частиц. Но их не рекомендуется применять при огнеопасной, слипающейся и волокнистой пыли. Использовать циклоны можно поодиночке или группами. Температура очищаемых газов не должна превышать 400 градусов. Мы предоставляем клиентам выбор из 12 циклонов ЦН-15 с различными характеристиками.

ЦН-15- 400х1УП | ЦН-15- 500х1УП | ЦН-15- 600х1УП | ЦН-15- 700х1УП | ЦН-15- 400х2УП | ЦН-15- 500х2УП | |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена с НДС | 41 000 руб. | 55 500 руб. | 72 700 руб. | 88 000 руб. | 70 000 руб. | 73 800 руб. |
L | 580 | 720 | 840 | 960 | 580 | 720 |
L1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 600 | 700 |
L2 | — | — | — | — | — | — |
L4 | — | — | — | — | — | — |
H | 1977 | 2475 | 3120 | 3478 | 1977 | 2475 |
H1 | 370 | 455 | 860 | 630 | 550 | 760 |
H2 | 440 | 550 | 660 | 770 | 440 | 675 |
H3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
H4 | 3145 | 4133 | 4755 | 5042 | 3145 | 4133 |
H5 | 2359 | 3110 | 3593 | 4078 | 2359 | 3110 |
B | 458 | 558 | 663 | 758 | 832 | 1032 |
B1 | 222 | 248 | 222 | 300 | 424 | 524 |
B2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 800 | 1100 |
B3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
d | 408 | 508 | 613 | 708 | 408 | 508 |
d1 | 240 | 290 | 360 | 420 | 240 | 290 |
d2 | 400 | 500 | 600 | 700 | 400 | 500 |
l | 730 | 830 | 930 | 1030 | 730 | 830 |
l1 | 290 | 360 | 420 | 480 | 290 | 360 |
l2 | — | — | — | — | — | — |
b | 750 | 830 | 930 | 1030 | 930 | 1230 |
b1 | 143 | 180 | 222 | 254 | 274 | 286 |
b2 | — | — | — | — | 424 | 524 |
c | 222 | 248 | 274 | 300 | 382 | 418 |
c1 | 114 | 140 | 166 | 192 | 274 | 310 |
a | 382 | 448 | 514 | 580 | 350 | 432 |
a1 | 274 | 340 | 406 | 472 | 242 | 324 |
Производительность, м3/ч, при v=2.5 м/с (при v=4 м/с) | 1000 (1800) | 1800 (2800) | 2600 (4100) | 3500 (5500) | 2300 (3600) | 3500 (5600) |
Рабочий объём бункера, м3 | 0.17 | 0.21 | 0.33 | 0.47 | 0.31 | 0.5 |
Масса, кг | 218 | 368 | 422 | 558 | 374 | 640 |
ЦН-15- 600х2УП | ЦН-15- 700х2УП | ЦН-15- 400х4УП | ЦН-15- 500х4УП | ЦН-15- 600х4УП | ЦН-15- 700х4УП | |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена с НДС | 96 300 руб. | 140 000 руб. | 119 200 руб. | 130 000 руб. | 187 000 руб. | 238 700 руб. |
L | 840 | 944 | 1020 | 1260 | 1480 | 1700 |
L1 | 800 | 900 | 800 | 950 | 1150 | 1300 |
L2 | — | — | 934 | 1154 | 1364 | 1570 |
L4 | — | — | 440 | 540 | 640 | 740 |
H | 3120 | 3482 | 1977 | 2475 | 3120 | 4066 |
H1 | 860 | 670 | 700 | 860 | 1060 | 1260 |
H2 | 660 | 770 | 440 | 675 | 660 | 800 |
H3 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
H4 | 4755 | 5062 | 3295 | 4233 | 4755 | 5660 |
H5 | 3593 | 4058 | 2359 | 3110 | 3593 | 4066 |
B | 1232 | 1432 | 1064 | 1308 | 1568 | 1820 |
B1 | 624 | 724 | 656 | 808 | 960 | 1112 |
B2 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1450 | 1700 |
B3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
d | 613 | 708 | 408 | 508 | 608 | 708 |
d1 | 360 | 410 | 240 | 290 | 360 | 410 |
d2 | 600 | 700 | 400 | 500 | 600 | 700 |
l | 930 | 1030 | 930 | 1080 | 1280 | 1460 |
l1 | 420 | 460 | 510 | 630 | 740 | 850 |
l2 | — | — | 220 | 270 | 320 | 370 |
b | 1330 | 1630 | 1130 | 1330 | 1580 | 1860 |
b1 | 354 | 405 | 474 | 578 | 682 | 786 |
b2 | 624 | 724 | 656 | 808 | 960 | 1112 |
c | 454 | 505 | 574 | 686 | 790 | 894 |
c1 | 346 | 397 | 474 | 578 | 682 | 786 |
a | 514 | 580 | 382 | 448 | 514 | 580 |
a1 | 406 | 472 | 274 | 340 | 406 | 472 |
Производительность, м3/ч, при v=2.5 м/с (при v=4 м/с) | 5100 (8100) | 6900 (11100) | 4500 (7200) | 7000 (11300) | 10200 (16300) | 13800 (22000) |
Рабочий объём бункера, м3 | 0.6 | 0.83 | 0.54 | 0.77 | 1.11 | 1.5 |
Масса, кг | 682 | 893 | 680 | 922 | 1415 | 1785 |
Условные обозначения:
ЦН-15-400х4УП ЦН – циклон НИИОгаза;
15 – угол наклона входного патрубка относительно горизонтали, °С;
400 – внутренний диаметр цилиндрической части циклона, мм;
4 – количество циклонов в группе;
У – с камерой очищенного газа в виде «улитки»;
С – с камерой очищенного воздуха в виде сборника;
П – пирамидальная форма бункера.