Горелки газовые ГГ-1, ГГ-2, ГГ-3
Газовые горелки ГГ-1, ГГ-2, ГГ-3 предназначены для сжигания горючего газа в топках как паровых, так и водогрейных котлов. Горелка ГГ-1 чаще всего используется на котлах Е-1,0 -0,9 . Подбор горелки под определенный вид котла должен осуществляться индивидуально. При подборе горелки нужно учитывать производительность конкретной котельной установки.
[accordion id=»tabs1″ class=»tabs-class» title=»Технические показатели ГГ-1, ГГ-2″ open=»no»]
| Наименование | Значение | |
| ГГ-1 | ГГ-2 | |
| 1 Номинальная тепловая мощность горелки, МВт | 1,1+0,11-0,05 | 2,2+0,22-0,11 |
| 2 Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 4 | |
| 2а Номинальное разрежение в камере горения (топке), Па | 20±20 | 20±20 |
| 3 Номинальное давление газа перед горелкой, кПа | 1,22±0,24 | 3,15±0,63 |
| 4 Номинальный расход природного газа при Qpн = 33,3 МДж/м3 (7960 ккал/м3), м3/ч | 119 | 238 |
| 5 Температура газа перед горелкой, °С | от 0 до 40 | |
| 6 Температура воздуха перед горелкой, оС | от 10 до 40 | |
| 7 Потери напора воздуха в горелке при номинальной тепловой мощности, Па, не более | 500 | 1500 |
| 8 Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более | 1,1 | |
| 9 Допускаемое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования, не более | 0,2 | |
| 10 Содержание оксида углерода в сухих продуктах сгорания (при a= 1,0) во всем диапазоне рабочего регулирования, мг/м3, не более — при сжигании газа в котлах паровых/водогрейных | 117/130 | |
| 11 Содержание оксидов азота в сухих продуктах сгорания в пересчете на NO2 (при a= 1,0), при номинальной тепловой мощности, мг/м3, не более при сжигании газа в котлах паровых/водогрейных | 180/250 | |
| 12 Потери тепла от химической неполноты сгорания в диапазоне рабочего регулирования,%, не более | 0,1 | |
| 13 Электромагнит привода шибера: номинальное напряжение питания, В (50 Гц) мощность рабочая, не более, Вт | 220 25 | |
| 14 Длина факела при номинальной тепловой мощности, м, не более | 1,3 | 2,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 265 720 870 | |
| 16 Масса, кг, не более | 60 | |
| 17 Топливо | Газ природный ГОСТ 55542-87 | |
[/accordion]
