Котлы КВ-ТС
Энергомеханический завод (ЭМЗ) предлагает поставку водогрейных котлов серии КВ-ТС. Котлы серии КВ-ТС предназначены для производства горячей воды температурой до 150 градусов посредством сжигания различных видов твёрдого топлива на механических топках ТЧЗМ, ТЛЗМ : каменного и бурого угля, отходов углеобогащения, сланца, торфа. Возможна комплектация котла КВ-ТС , а именно КВ-ТС 10-150 ПВ и КВ-ТС 20-150 ПВ воздухоподогревателем.
Наиболее распространенными являются 8 моделей котлов КВ-ТС, производительностью 4-30 Гкал/ч и нагревом воды до 115-150 градусов: КВ-ТС-4-150 (КВ-ТС-4,65-150) , КВ-ТС-6,5-150 (КВ-ТС-7,56-150), КВ-ТС-10-150 (КВ-ТС-11,63-150), КВ-ТС-20-150 (КВ-ТС-23,26-150), КВ-ТС-30-150 (КВ-ТС-35-150). Также у нас Вы можете купить любые запасные части к котлам КВ-ТС.
КВ-ТС-4-150 (115) (КВ-Р-4,65-150) | КВ-ТС-6,5-150 (115) (КВ-Р-7,56-150) | |
---|---|---|
Теплопроизводительность, Гкал/ч (МВт) | 4,0 (4,65) | 6,5 (7,56) |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (163) /0,9 (9,0) | 1,6 (163) /1,0 (10,0) |
Температура воды на входе / выходе в котел, °С | 70 /150 (115) | 70 /150 (115) |
Расход воды через котел, т/ч | 89 (49,5) | 144 (80) |
Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,25 | 0,25 |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 400 | 690 |
Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,7 | 1,7 |
Температуры дымовых газов на выходе из котла, °С | 230 | 235 |
КПД на каменном угле / буром угле, %, не менее | 83 / 81,4 | 83 / 813 |
Полный назначенный срок службы, лет, не менее | 10 | 15 |
Площадь поверхностей нагрева котла и воздухоподогревателя (м2): — радиационная — конвективная | 48,7 150,4 | 48,7 150,4 |
Габаритные размеры в облегчённой изоляции с металлической обшивкой, мм: — длина; — ширина; — высота | 6300 3500 4900 | 7750 3500 4900 |
Масса котла в объеме поставки, кг, не более | 6900 | 14500 |
Расход расчетного топлива для каменного угля / бурого угля *, кг/ч | 880 (950)/1300 | 1420 (1500)/2100 |
КВ-ТС-10-150 без ВЗП (КВ-Р-11,63-150 П) | КВ-ТС-10-150 с ВЗП (КВ-Р-11,63-150) | |
---|---|---|
Теплопроизводителыюсть, Гкал/ч (МВт) | 10,0 (11,63) | 10,0 (11,63) |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25,0) | 2,5 (25,0) |
Температура воды на входе / выходе в котел, °С | 70 /150 | 70 /150 |
Расход воды через котел, т/ч | 123,5 | 123,5 |
Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,25 | 0,25 |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 800 | 1000 |
Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,7 | 1,7 |
Температура дымовых газов на выходе из котла, °С | 220 | 212 |
КПД на каменном угле / буром угле, %, не менее | 83 | 83 |
Полный назначенный срок службы, лет, не менее | 15 | 15 |
Площадь поверхностей нагрева котла и воздухоподогревателя (м2): — радиационная — конвективная — воздухоподогревателя | 55,9 228,7 — | 55,9 113,5 365 |
Габаритные размеры в облегчённой изоляции с металлической обшивкой, мм: — длина; — ширина; — высота | 7430 5206 10410 | 8560 5465 9695 |
Масса котла в объеме поставки, кг, не более | 17500 | 20000 |
Расход расчетного топлива для каменного угля / бурого угля *, кг/ч | 2160/- | 2100/3200 |
КВ-ТС-20-150 без ВЗП (КВ-Р-23,26-150 П) | КВ-ТС-20-150 с ВЗП (КВ-Р-23,26-150) | |
---|---|---|
Теплопроизводительность, Гкал/ч (МВт) | 20,0 (23,26) | 20,0 (23,26) |
Рабочее давление, МПа (кгс/см ) | 2,5 (25,0) | 2,5 (25,0) |
Температура воды на входе / выходе в котел, °С | 70 /150 | 70 /150 |
Расход воды через котел, т/ч | 247 | 247 |
Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,25 | 0,25 |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 900 | 1100 |
Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,7 | 1,7 |
Температура дымовых газов на выходе из котла, °С | 230 | 218 |
КПД на каменном угле / буром угле, %, не менее | 83 | 83 |
Полный назначенный срок службы, лет, не менее | 15 | 15 |
Площадь поверхностей нагрева котла и воздухоподогревателя (м2): — радиационная — конвективная — воздухоподогревателя | 82,7 416,8 — | 82,7 218,8 730 |
Габаритные размеры в облегчённой изоляции с металлической обшивкой, мм: — длина; — ширина; — высота | 10857 5206 10410 | 12730 5465 9695 |
Масса котла в объеме поставки, кг, не более | 24000 | 32000 |
Расход расчетного топлива для каменного угля / бурого угля *, кг/ч | 4320/- | 4300 / 6350 |
КВ-ТС-30,1-150 без ВЗП (КВ-Р-35-150 без ВЗП) | КВ-ТС-30,1-150 с ВЗП (КВ-Р-35-150) | |
Теплопроизводительность, Гкал/ч (МВт) | 30,1 (35,0) | 30,1 (35,0) |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25,0) | 2,5 (25,0) |
Температура воды на входе / выходе в котел, °С | 70 /150 | 70 /150 |
Расход воды через котел, т/ч | 370 | 370 |
Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,25 | 0,25 |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 933 | 1250 |
Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,7 | 1,7 |
Температура дымовых газов на выходе из котла, °С | 235 | 235 |
КПД на каменном угле / буром угле, %, не менее | 83 | 83 |
Полный назначенный срок службы, лет, не менее | 15 | 15 |
Площадь поверхностей нагрева котла и воздухоподогревателя (м ): — радиационная — конвективная — воздухоподогревателя | 98,7 606,8 — | 98,7 307,2 1095 |
Габаритные размеры в облегчённой изоляции с металлической обшивкой, мм: — длина; — ширина; — высота | 12870 6006 10410 | 15743 5465 9695 |
Масса котла в объеме поставки, кг, не более | 49500 | 66500 |
Расход расчетного топлива для каменного угля / бурого угля *, кг/ч | 6520/- | 6400 / 9580 |
* — расчётное топливо: каменный уголь Qj = 23,4 МДж/кг (5585 Ккал/кг); бурый уголь Qj= 16,0 МДж/кг (3819 Ккал/кг)