Золоуловители ЗУ 2-1 и ЗУ 2-2
Горизонтальные золоуловители ЗУ 2-1 (правое направление потока газа) и ЗУ 2-2 (левое) устанавливают в котельных для инерционной очистки дыма (до 280 градусов) от мелких (от 50 мкм) элементов сгоревшего твердого топлива. Номинальная производительность таких золоуловителей составляет 1200 м3/ч. Степень очистки – 80-92%.
[accordion id=»tabs1″ class=»tabs-class» title=»Технические показатели ЗУ 2-1 и ЗУ 2-2″ open=»no»]
| ЗУ 2-1 | ЗУ 2-2 | |
|---|---|---|
| Номинальная производительность, м3/ч | 1200 | 1200 |
| Коэффициент очистки, % | 80-92 | 80-92 |
| Максимальная температура газа на входе, °С | 280 | 280 |
| Номинальное аэродинамическое сопротивление, Па | 700 | 700 |
| Сечение входного отверстия, мм | 240Х470 | 240Х470 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 355 | 355 |
| Количество выходных отверстий, шт | 1 | 1 |
| Длина, мм | 875 | 875 |
| Ширина, мм | 750 | 750 |
| Высота, мм | 1875 | 1875 |
| Направление газового потока | правое | левое |
| Объём бункера, м3 | 0,06 | 0,06 |
| Заполнение золой, не более, кг | 70 | 70 |
| Масса, кг | 130 | 130 |
[/accordion]
